The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 513 | 0.92% |
| 2. | 00:15 | 573 | 1.2% |
| 3. | 00:30 | 505 | 0.90% |
| 4. | 00:45 | 587 | 1.6% |
| 5. | 01:00 | 672 | 1.20% |
| 6. | 01:15 | 466 | 0.83% |
| 7. | 01:30 | 813 | 1.46% |
| 8. | 01:45 | 588 | 1.6% |
| 9. | 02:00 | 687 | 1.23% |
| 10. | 02:15 | 485 | 0.88% |
| 11. | 02:30 | 513 | 0.92% |
| 12. | 02:45 | 502 | 0.90% |
| 13. | 03:00 | 713 | 1.28% |
| 14. | 03:15 | 928 | 1.67% |
| 15. | 03:30 | 706 | 1.27% |
| 16. | 03:45 | 366 | 0.66% |
| 17. | 04:00 | 769 | 1.38% |
| 18. | 04:15 | 617 | 1.10% |
| 19. | 04:30 | 799 | 1.43% |
| 20. | 04:45 | 702 | 1.26% |
| 21. | 05:00 | 483 | 0.87% |
| 22. | 05:15 | 475 | 0.86% |
| 23. | 05:30 | 487 | 0.88% |
| 24. | 05:45 | 411 | 0.73% |
| 25. | 06:00 | 546 | 0.98% |
| 26. | 06:15 | 1,243 | 2.23% |
| 27. | 06:30 | 526 | 0.94% |
| 28. | 06:45 | 512 | 0.91% |
| 29. | 07:00 | 335 | 0.60% |
| 30. | 07:15 | 401 | 0.71% |
| 31. | 07:30 | 482 | 0.87% |
| 32. | 07:45 | 471 | 0.84% |
| 33. | 08:00 | 494 | 0.89% |
| 34. | 08:15 | 422 | 0.76% |
| 35. | 08:30 | 559 | 1% |
| 36. | 08:45 | 346 | 0.62% |
| 37. | 09:00 | 420 | 0.76% |
| 38. | 09:15 | 524 | 0.94% |
| 39. | 09:30 | 630 | 1.13% |
| 40. | 09:45 | 543 | 0.98% |
| 41. | 10:00 | 228 | 0.40% |
| 42. | 10:15 | 259 | 0.47% |
| 43. | 10:30 | 321 | 0.58% |
| 44. | 10:45 | 347 | 0.62% |
| 45. | 11:00 | 328 | 0.59% |
| 46. | 11:15 | 255 | 0.46% |
| 47. | 11:30 | 273 | 0.50% |
| 48. | 11:45 | 489 | 0.88% |
| 49. | 12:00 | 387 | 0.70% |
| 50. | 12:15 | 350 | 0.62% |
| 51. | 12:30 | 251 | 0.46% |
| 52. | 12:45 | 386 | 0.70% |
| 53. | 13:00 | 545 | 0.98% |
| 54. | 13:15 | 269 | 0.49% |
| 55. | 13:30 | 467 | 0.83% |
| 56. | 13:45 | 368 | 0.67% |
| 57. | 14:00 | 476 | 0.86% |
| 58. | 14:15 | 445 | 0.80% |
| 59. | 14:30 | 465 | 0.83% |
| 60. | 14:45 | 395 | 0.70% |
| 61. | 15:00 | 481 | 0.87% |
| 62. | 15:15 | 540 | 0.97% |
| 63. | 15:30 | 667 | 1.20% |
| 64. | 15:45 | 532 | 0.96% |
| 65. | 16:00 | 1,078 | 1.93% |
| 66. | 16:15 | 868 | 1.56% |
| 67. | 16:30 | 814 | 1.47% |
| 68. | 16:45 | 877 | 1.58% |
| 69. | 17:00 | 732 | 1.31% |
| 70. | 17:15 | 867 | 1.56% |
| 71. | 17:30 | 720 | 1.30% |
| 72. | 17:45 | 712 | 1.28% |
| 73. | 18:00 | 442 | 0.80% |
| 74. | 18:15 | 453 | 0.81% |
| 75. | 18:30 | 935 | 1.68% |
| 76. | 18:45 | 786 | 1.41% |
| 77. | 19:00 | 948 | 1.70% |
| 78. | 19:15 | 833 | 1.50% |
| 79. | 19:30 | 716 | 1.29% |
| 80. | 19:45 | 925 | 1.66% |
| 81. | 20:00 | 643 | 1.16% |
| 82. | 20:15 | 854 | 1.53% |
| 83. | 20:30 | 748 | 1.34% |
| 84. | 20:45 | 715 | 1.29% |
| 85. | 21:00 | 733 | 1.31% |
| 86. | 21:15 | 541 | 0.98% |
| 87. | 21:30 | 735 | 1.31% |
| 88. | 21:45 | 692 | 1.24% |
| 89. | 22:00 | 539 | 0.97% |
| 90. | 22:15 | 838 | 1.50% |
| 91. | 22:30 | 507 | 0.90% |
| 92. | 22:45 | 680 | 1.22% |
| 93. | 23:00 | 761 | 1.37% |
| 94. | 23:15 | 503 | 0.90% |
| 95. | 23:30 | 701 | 1.26% |
| 96. | 23:45 | 518 | 0.92% |
This report was generated on May 13, 2012 02:36.
Report time frame January 28, 2009 22:23 to May 13, 2012 04:49.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.32 | Report Magic for Analog 2.13 |